Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | FRP | colore: | blu ed altro |
---|---|---|---|
Capacità: | 10 - 3000 m3/day | Utile: | Trattamento delle acque |
Dimensioni: | come capacità | Caratteristica: | Manutenzione facile/facile dirigere |
Evidenziare: | sewage water treatment plant,wastewater treatment equipment |
Impianto di depurazione materiale di FRP MBR, stabilimento di trasformazione blu delle acque reflue
1.Introduce
il bioreattore della membrana è una combinazione perfetta di processo di fitration della membrana con la biotecnologia. il lavoro del sistema di MBR efficacemente nella didascalia actived il fango ed i prodotti organici macromolecolari che hanno usato per essere fatti da una sedimentazione secondaria
2.Features
(1.) fatto del acciaio al carbonio. Acciaio inossidabile. FRP.
(2.) pittura anticorrosiva ad alto rendimento
(3.) può essere sepolto interamente o a metà nella terra o completamente sulla terra.
(4.) consumo di energia basso, costo di operazione a basso rumore e basso.
3. Applicazione
4. Modello per riferimento
Modello | Capacità (m3/hr) | Dimensioni (m) | Portata dell'aeratore (m3/min) | Peso (t) |
CXMBR-0.5 | 0,5 | 3,5 ×1.5 ×2 | 0,2 | 1,5 |
CXMBR-1 | 1 | 4,5 ×1.5 ×2 | 0,4 | 1,7 |
CXMBR-2 | 2 | 6 ×2 ×2.5 | 0,8 | 2,5 |
CXMBR-3 | 3 | 8 ×2 ×2.5 | 1,3 | 3,5 |
CXMBR-5 | 5 | 12 ×2 ×2.5 | 2,1 | 4,5 |
CXMBR-8 | 8 | 14×2.5×2.5 | 3,3 | 7,5 |
CXMBR-10 | 10 | 15×2.5×2.5 | 4,2 | 8,4 |
Persona di contatto: Cassie Zhang
Telefono: +8615715368914